Índice de voltaje | AC400V±20% |
Índice de frecuencia | 50Hz |
Método de cables de conexión | tres fases tres cables / tres fases cuatro cables |
Capacidad de compensación de módulo simple | 35kVar, 50kVar, 75kVar, 100kVar |
Factor de potencia objetivo | -1~1 (puede ser ajustado) |
Alta proporción costo-rendimiento | Combina activo y pasivo, el pasivo reduce costos |
Respuesta rápida | Tiempo de respuesta ≤ 10ms |
Compensación de dirección doble | La capacidad y sensibilidad pueden ser compensadas |
Coordinación hombre-máquina | Visualización en tiempo real de la forma de onda e información de la calidad de potencia |
Alta capacidad de filtración | 2-13 veces de filtración de armónicos |
Índice de voltaje | AC400V±20% |
Índice de frecuencia | 50Hz |
Método de conexión | Tres fases tres cables / tres fases cuatro cables |
Capacidad de compensación de módulo simple | 35A, 50A, 75A, 100A, 150A |
Rango de filtración | 2~51 veces |
Alto rendimiento | La parte pasiva elimina un cierto número de armónicos, y la parte activa aumenta el rendimiento de filtración. |
Alta capacidad de filtración | 2-51 veces de filtración de armónicos, máximo índice de filtración ≥97% |
Respuesta rápida | Tiempo total de respuesta ≤ 10ms |
Alta proporción costo-rendimiento | Combina activo y pasivo, el pasivo reduce costos |
Monitoreo remoto | Interfaz de comunicación múltiple (RS485/RS232/WIFI/Bluetooth), protocolo de comunicación estándar, plataforma de monitoreo en nube, análisis de información grande. |
Índice de voltaje | AC400V±20% |
Índice de frecuencia | 50Hz |
Método de conexión | tres fases tres cables / tres fases cuatro cables |
Capacidad de compensación de módulo simple | 35kVar, 50kVar, 75kVar, 100kVar, 150kVar |
Compensación asimétrica | Asimetría <3% |
Índice de voltaje | AC400V±20% |
Índice de frecuencia | 50Hz |
Método de conexión | Tres fases tres cables / tres fases cuatro cables |
Capacidad de compensación de módulo simple | 30/70kVar, 30/120kVar, 50/100kVar, 50/120kVar |
Comensación asimétrica | Asimetrías <3% |
Series
Índice de voltaje operacional | AC380V/220V |
Método de conexión | Tres fases tres cables / tres fases cuatro cables |
Consumo de energía general | ≤10W |
Índice de corriente | 120A |
Grado de protección | IP65 |
Índice de voltaje operacional | AC400V±20% |
Índice de frecuencia | 50Hz |
Método de conexión | tres fases tres cables / tres fases cuatro cables |
Tiempo de respuesta dinámica | ≤20ms |
Retardo de conmutación | 20ms~100s |
Índice de voltaje | AC400V±20% |
Índice de frecuencia | 50Hz |
Retardo de conmutación del condensador | 5~18s ajustable |
Sensibilidad | 200mA |
Precisión de control de conmutación | 100% |