Voltaje nominal (V) | 660 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 600, 1000, 1600, 2000, 3200, 5000 |
Tensión nominal de aislamiento (V) | 660 |
Corriente admisible de corta duración 1s (kA) | 30, 40, 50, 70, 65, 85, 100 |
Voltaje nominal (V) | Circuito principal: CA 380(400), (600) Circuito auxiliar: CA 220, 380(400) CC 110, 220 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 4000 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA/1s) | Barra colectora: 50, 80 |
Corriente soportada máxima (kA/0.1s) | Barra colectora: 105, 176 |
Max. tensión de trabajo (V) | 660 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Max. corriente de trabajo (A) | 3150 |
Tensión nominal de trabajo (V) | AC: 380, 660 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente de trabajo máximo de barra colectora principal (A) | 5000 |
Corriente admisible de corta duración 1s (kA) | Barra colectora principal: 100 |
Corriente soportada máxima (kA) | Barra colectora principal: 220 |
Voltaje máximo (V) | 690 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 630~4000 |
Tensión nominal de aislamiento (V) | 1000 |
Tensión soportada nominal a impulsos (kV) | 12 |
Tensión nominal de aislamiento (V) | AC 660(1000) |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | Barra colectora horizontal: ≤6300 Barra colectora vertical: Mw≤1000, D≤3200 Unidad de gabinete: ≤400 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 63, 105, 187, 220 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 30, 50, 85, 100 |
Voltaje nominal (V) | 400 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
capacidad de ruptura soportada en cortocircuito (kA) | 15, 30, 50 |
Corriente admisible soportada de corta duración 1s (kA) | 15, 30, 50 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 30, 63, 105 |
Voltaje nominal (V) | AC 380, 660 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Max. corriente de trabajo (A) | Barra colectora principal: 4000 |
Corriente admisible soportada de corta duración 1s (kA) | 80 |
Corriente soportada máxima (kA) | Barra colectora principal: 176 |
Voltaje nominal de circuito principal (V) | AC 400 |
Voltaje nominal de circuito auxiliar (V) | AC 220, 380 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | ≤1250 |
Tensión nominal de aislamiento (V) | 660 |
Voltaje nominal (Ue) (V) | AC 380 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Corriente nominal (A) | interruptor principal: 630 Barra colectora principal: 412 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | Barra colectora principal: 15 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | Barra colectora principal: 30 |
Voltaje nominal (V) | 380 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Corriente nominal (A) | 200~63 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 6 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 10.2 |
Voltaje nominal (V) | 380 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Corriente nominal (A) | 80~10 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 6 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 10.2 |
Corriente nominal (V) | AC 380 |
Tensión nominal de aislamiento (V) | AC 660 |
Forma de compensación | Compensación trifásica & monofásica |
Capacidad de compensación |
420kvar~60kvar |
Compensación | Interruptor de circulación, interruptor de codificación, interruptor de control difuso |
Voltaje nominal (V) | 400 |
Corriente nominal (A) | 100~630 |
Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV) | 6 |
Corriente admisible soportada de corta duración 1s (kA) | 15 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 30 |
Voltaje nominal (V) | 380, 220 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Corriente nominal (A) | 225-10 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 6 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 10.2 |
Voltaje nominal (Ue) (V) | 380, 220 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Corriente nominal (A) | 100-10 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 4 |
Tensión nominal de aislamiento (Ui) (V) | 400 |
La unidad principal del anillo de tipo XGN74-12/630(J200)-20 tiene un grupo de líneas principales con equipo de conmutación de carga de tres posiciones.