Medidor de energía de una sola fase
Especificaciones generales
Clase de precisión | 0.5, 1, 2 |
Voltaje | AC240V/ AC220/AC120V/ AC110V |
Corriente | 1.5(6)A, 5(20)A, 10(30)A, 15(90)A, 20(100)A, 5(40)A, 5(100)A |
Frecuencia | 50/60Hz |
Corriente inicial | 0.4%Ib, 0.5%Ib |
Consumo de energía | ≦5VA |
Temperatura de trabajo | -25~55℃ |
Propiedades de aislamiento | 2KV voltaje alterno de 1min, voltaje de impacto de hasta 6KV. |
Estándar | IEC62053-21, IEC62052-11, DIN EN 5002, DIN43880, DIN43864 |
Comunicación | RS485 con ModBus-RTU programable o DL/T645 |
Nombre | Tipo | Pantalla | Función |
Medidor de energía montado sobre carril DIN 1-Ph 1P | DDS3 | Contador/LCD | Energía activa |
Medidor de energía montado sobre carril DIN 1-Ph 4P | DDS3 | Contador /LCD | Energía activa (RS485) |
Medidor de energía montado sobre carril DIN 1-Ph 4P | DDSF3 | LCD | Energía activa (4 tarifas 8 períodos/RS485) |
Medidor de energía multifuncional 1-Ph 4P | DDSD3 | LCD | U/I/P/Q/S/F/PF/kWh/KVarh(4 tarifas 8 períodos/RS485) |
Medidor de energía trifásico 7P
Especificaciones generales
Clase de precisión | 0.5, 1, 2 |
Voltaje | AC240V/ AC220/AC120V/ AC110V |
Corriente | 1.5(6)A,5(20)A,10(30)A,15(90)A,20(100)A, 5(40)A,5(100)A |
Frecuencia | 50 /60Hz |
Corriente inicial | 0.4%Ib, 0.5%Ib |
Consumo de energía | ≦5VA |
Temperatura de trabajo | -25~55℃ |
Propiedades de aislamiento | 2KV voltaje alterno de un minuto, voltaje de impacto de hasta 6KV |
Estándar | IEC62053-21, IEC62052-11, DIN EN 5002, DIN43880, DIN43864 |
Funciones auxiliares | 4 tarifas, 8 períodos, configuración de calendario |
Batería interna, almacenamiento de información por más de 10 años cuando falla la energía. | |
Ensayo automático de error | |
Comunicación | RS485 con Modbus-RTU programable o DL/T645 |
Nombre | Tipo | Pantalla | Función |
Medidor de energía trifásico montado sobre carril 7P | DTS3 | Contador/LCD | Energía activa (RS485) |
Medidor de energía trifásico montado sobre carril 7P | DTSF3 | LCD | Energía activa(4 tarifas 8 períodos/RS485) |
Medidor de energía trifásico montado sobre carril 7P | DTSD3 | LCD | U/I/P/Q/S/F/PF/kWh/KVarh (4 tarifas 8 períodos RS485) |