Este interruptor es un tipo de mecanismo de conección HV de sellado integral con un pequeño volumen y compacta estructura. Se aplica a los sistemas de potencia de voltaje nominal 12/24kV, trifase AC 50/60Hz, y es utilizado para controlar y proteger aparatos eléctricos y circuitos con operaciones frecuentes.
Este producto es conforme a IEC62271-100 y GB1984, JB3855 y DL403.
Especificaciones técnicas
Interruptor de circuito de vacío de voltaje intermedio VHY1-12/24/40.5 | ||||||
Parámetros técnicos | ||||||
No. | Nombre | Unidad | Datos | |||
1 | Voltaje nominal | kV | 40.5 | |||
2 | Corriente nominal | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |||
3 | Nivel de aislamiento nominal | Voltaje nominal soportado1min P.F | Entre fases y fase a tierra | kV | 95 | |
Entre intervalos | 95 | |||||
Voltaje nominal de relámpago soportado | Entre fases y fase a tierra | 185 | ||||
Entre intervalos | 185 | |||||
4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | |||
5 | Voltaje nominal de corto tiempo soportado 4s | kA | 25 | 31.5 | ||
6 | Corriente de corte nominal | 25 | 31.5 | |||
7 | Corriente pico nominal soportada | 63 | 80 | |||
8 | Creación de voltaje nominal de corto tiempo | 63 | 80 | |||
9 | Detención del cortocircuito nominal | s | 4 | |||
10 | Consecuencia de operación nominal | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
11 | Vida mecánica | Tiempo | 10,000 | |||
12 | Corriente de corte de falla fuera de fase a tierra nominal | kA | 21.7 | 27.4 | ||
13 | Corriente de corte de carga de cable nominal | A | 50 | |||
14 | Vida eléctrica | Clase E2 |
Características mecánicas del cortacircuitos
No. | Nombre | Unidad | Datos | ||||
1 | Distancia abierta entre contáctos | mm | 19±1 | ||||
2 | Sobre recorrido de contáctos | 5±0.5 | |||||
3 | Distancia del poste central | 280±1.5 | |||||
4 | Usabilidad permisible para contáctos | 3 | |||||
5 | Velocidad de apertura promedio | m/s | 17±0.3 | ||||
6 | Velocidad de cierre promedio | 0.6± 0.2 | |||||
7 | Tiempo del muelle de cierre de contáctos | m/s | ≦5 | ||||
8 | Extensión de tiempo entre postes en la apertura/cierre | ≦2 | |||||
9 | Resistancia al circuito principal | 1250A | μΩ | Tipo fijo | ≦35 | Carretilla de mano | ≦45 |
1600A | ≦35 | ≦40 | |||||
2000A | ≦25 | ≦30 | |||||
2500A 3150A | ≦20 | ≦25 | |||||
10 | Tiempo de apertura | ms | 15~50 | ||||
11 | Tiempo de cierre | 40~75 | |||||
12 | Símbolos del mecanismo de trabajo | Voltaje nominal 65%~120% | Voltaje fiable | ||||
Voltaje nominal≦30% | Sin abrir |
Parámetros técnicos del mecanismo de operaciones
No. | Nombre | Unidad | Datos |
1 | Voltaje/Corriente de apertura nominal | V/A | DC(AC)220/1.5, DC(AC)110/3 |
2 | Voltaje/Corriente de cierre nominal | DC(AC)220/1.5, DC(AC)110/3 | |
3 | Corto tiempo nominal sobre la corriente rápida | A | 5 |
4 | Voltaje nominal del 2do cableado | V | DC(AC)220/DC(AC)110 |
5 | Voltaje nominal del motor de carga | DC(AC)220/DC(AC)110 | |
6 | Potencia de salida nominal del motor de carga | W | 70 |
7 | Tiempo de carga | s | ≦12 |
8 | Frecuencia nominal de 1 Min P.F del 2do cableado | V | 2000 |